3465 zł
netto: 3300 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| Powierzchnia użytkowa (bez piwnicy, garażu i kotłowni) | 245.08 m2 |
| Powierzchnia piwnic | 53.21 m2 |
| Powierzchnia garażu | 53.56 m2 |
| Powierzchnia kotłowni | 6.12 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 593.24 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 259.52 m2 |
| Kubatura netto | 1127.79 m3 |
| Kubatura brutto | 1886.26 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 14.88 kW |
| Wysokość budynku | 9.98 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 0.85 m |
| Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
| Powierzchnia dachu | 409.25 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.27/2.78/2.85 m |
| Minimalne wymiary działki | 30.25x25.7 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe o gr. 30cm, docieplone styropianem ekstrudowanym o gr.15 cm |
| Ściany zewnętrzne | z pustaków 'Porotherm' gr. 30 cm i wełny mineralnej gr. 20 cm firmy 'Rockwool' |
| Ściany wewnętrzne | z pustaków 'Porotherm' gr. 25 i 11.5 cm. |
| Strop | żelbetowy |
| Konstrukcja dachu | drewniana, ocieplona wełną mineralną gr. 30 cm firmy 'Rockwool' |
| Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną 'Koramic' firmy 'Wienerberger' |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, cokoły obłożone płytami kamiennymi |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz, wspomaganie cwu kolektorami słonecznymi, ogrzewanie podłogowe |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym, podpiwniczony, z dwustanowiskowym garażem.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piwnica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
