10605.00 zł
netto: 10100.00 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| Powierzchnia użytkowa (bez garażu i piwnic) | 266.22 m2 |
| Powierzchnia garażu | 43.10 m2 |
| Powierzchnia piwnic | 19.44 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 465.12 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 182.44 m2 |
| Kubatura netto | 974.18 m3 |
| Kubatura brutto | 1525.12 m3 |
| Wysokość budynku | 7.25 m |
| Kąt nachylenia dachu | 3 % |
| Powierzchnia dachu | 243.26 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.50/2.70 m |
| Minimalne wymiary działki | 23.69x29.5 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe gr. 30 cm ocieplone styropianem ekstrudowanym |
| Ściany zewnętrzne | z pustaków Porotherm gr. 30 cm i styropianu gr. 20 cm firmy Termo Organika |
| Ściany wewnętrzne | z pustaków Porotherm gr. 25 i 11.5 cm |
| Strop | żelbetowy |
| Konstrukcja dachu | stropodach w systemie odwróconym pokryty żwirem |
| Pokrycie dachu | warstwą żwiru |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, częściowo obłożone kamieniem wapiennym i drewnem elewacyjnym |
| Okna i drzwi balkonowe | aluminiowe |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz lub pompa ciepła |
| Wentylacja | mechaniczna |
Dom jednorodzinny, piętrowy, podpiwniczony z garażem dwustanowiskowym.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piwnica
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piętro
|
||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
