2310 zł
netto: 2200 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| zestawienie materiałów | |
| Powierzchnia użytkowa (bez garażu i strychu) | 143.13 m2 |
| Powierzchnia garażu | 35.07 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia strychowego | 20.75 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 154.95 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 165.91 m2 |
| Kubatura netto | 604 m3 |
| Kubatura brutto | 1025 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 11.24 kW |
| Wysokość budynku | 8.63 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 1.06 m |
| Kąt nachylenia dachu | 42 ° |
| Powierzchnia dachu | 265 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.65/3.00/3.32 m |
| Minimalne wymiary działki | 26.8x17.55 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe o gr.36 cm, docieplone styropianem 'TermoOrganika' gr. 12cm |
| Ściany zewnętrzne | z bloczków 'YTONG ENERGO' o gr.48 cm |
| Ściany wewnętrzne | konstrukcyjne z bloczków 'YTONG' o gr. 24 cm, ściany działowe z bloczków 'SILKA' o gr. 12 cm |
| Strop | żelbetowy |
| Konstrukcja dachu | drewniana, ocieplona wełną mineralną gr. 30 cm firmy 'Rockwool' |
| Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną Koramic firmy 'Wienerberger |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, cokół obłożony elewacyjnymi płytkami kamiennymi |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane, okna połaciowe firmy Fakro |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Wentylacja | grawitacyjna |
Dom jednorodzinny, parterowy z poddaszem użytkowym i dwustanowiskowym garażem .
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
