4515 zł
netto: 4300 zł| Pliki do pobrania: | |
| zestawienie materiałów | |
| charakterystyka energetyczna | |
| Powierzchnia użytkowa (bez kotłowni, schowka i pom.gospodarczego) | 165.11 m2 |
| Powierzchnia kotłowni | 4.58 m2 |
| Powierzchnia schowka | 2.80 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego | 26.23 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 297.69 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 123 m2 |
| Kubatura netto | 650 m3 |
| Kubatura brutto | 760 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 12.67 kW |
| Wysokość budynku | 10.26 m |
| Kąt nachylenia dachu | 2 % |
| Powierzchnia dachu | 84.79 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.73 m |
| Minimalne wymiary działki | 19.5x23 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe o gr. 30 cm |
| Ściany zewnętrzne | z bloczków 'YTONG' gr. 40 cm |
| Ściany wewnętrzne | z bloczków 'SILKA' gr.18 cm i 12 cm oraz z bloczkow 'Ytong Multipor' o gr. 5cm |
| Strop | żelbetowy |
| Konstrukcja dachu | stropodach żelbetowy o odwróconym układzie warstw |
| Pokrycie dachu | warstwą żwiru |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym , cokół obłożony płytkami klinkierowymi |
| Okna i drzwi balkonowe | aluminiowe |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Wentylacja | grawitacyjna |
Dom wielorodzinny, 2-piętrowy, składający się z 3 mieszkań oraz pomieszczenia gospodarczego.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piętro
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piętro 2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
