1890 zł
netto: 1800 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| zestawienie materiałów | |
| Powierzchnia użytkowa (bez piwnic) | 106.54 m2 |
| Powierzchnia piwnic | 64.80 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 277.4 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 92.24 m2 |
| Kubatura netto | 425 m3 |
| Kubatura brutto | 846 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 8.91 kW |
| Wysokość budynku | 8.75 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 1.3 m |
| Kąt nachylenia dachu | 40 ° |
| Powierzchnia dachu | 165 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.67/2.7/2.32 m |
| Minimalne wymiary działki | 17.18x17.78 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe |
| Ściany zewnętrzne | z pustaków 'MAX' firmy Leier o gr. 29 cm plus styropian w kropki firmy 'Termo Organika' gr. 20 cm |
| Ściany wewnętrzne | z cegły o gr.25 cm i 12 cm |
| Strop | żelbetowy, płytowy |
| Konstrukcja dachu | drewniana, docieplona wełną mineralną firmy 'Rockwool' gr. 30 cm |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna Koramic firmy Wienerberger |
| Elewacje | wykończone tynkiem akrylowym oraz klinkierem, cokół pokryty płytkami klinkierowymi |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane, okna połaciowe firmy Fakro |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Wentylacja | grawitacyjna |
Dom jednorodzinny, parterowy, podpiwniczony z poddaszem użytkowym.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piwnica
|
|||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
|||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
|||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
