1890 zł
netto: 1800 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| Powierzchnia użytkowa (bez piwnic) | 100.64 m2 |
| Powierzchnia piwnic | 30.44 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 224.16 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 79.04 m2 |
| Kubatura netto | 429.27 m3 |
| Kubatura brutto | 728 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 11.19 kW |
| Wysokość budynku | 8.76 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 1.6 m |
| Kąt nachylenia dachu | 45 ° |
| Powierzchnia dachu | 153.36 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.4/2.6/2.85 m |
| Minimalne wymiary działki | 16.5x18.9 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe, wylewane o gr. 38cm i 25 cm |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm firmy Wienerberger gr.50cm |
| Ściany wewnętrzne | pustak ceramiczny Porotherm gr. 25 cm, 18,8 cm i 11,5 cm |
| Strop | żelbetowy, monolityczny |
| Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo - płatwiowa, ocieplona wełną mineralną firmy Rockwool gr. 30cm |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna Koramic firmy Wienerberger |
| Elewacje | tynk silikonowy, cokół obłożony cegłą elewacyjną Terca Karpatia firmy Wienerberger |
| Okna i drzwi balkonowe | PCV firmy Oknoplast, okna połaciowe firmy Fakro |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz. CWU wspomagana kolektorami słonecznymi firmy Fakro |
| Wentylacja | grawitacyjna |
Dom jednorodzinny z poddaszem użytkowym i piwnicą oraz garażem.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
|||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
|||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piwnica
|
|||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
