5145 zł
netto: 4900 zł| Pliki do pobrania: | |
| obrys w skali 1:500 | |
| zestawienie materiałów | |
| Powierzchnia użytkowa (bez piwnic, garażu, pom.gosp. łącznika) | 209.76 m2 |
| Powierzchnia piwnic | 22.35 m2 |
| Powierzchnia garażu | 42.88 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego | 1.84 m2 |
| Powierzchnia łącznika na parterze | 10.49 m2 |
| Powierzchnia łącznika na poddaszu | 12.68 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 463.35 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 225.5 m2 |
| Kubatura netto | 819.45 m3 |
| Kubatura brutto | 1283.56 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 14.85 kW |
| Wysokość budynku | 8.92 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 1 m |
| Kąt nachylenia dachu | 43 ° |
| Powierzchnia dachu | 406 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.7 m |
| Minimalne wymiary działki | 30.6x29.65 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe, ocieplone styropianem ekstrudowanym |
| Ściany zewnętrzne | z pustaków ceramicznych 'Porotherm' firmy 'Wienerberger' o gr. 30 cm ocieplone styropianem 'Gold-fasada' firmy 'Termoorganika' o gr. 15 cm |
| Ściany wewnętrzne | z pustaków 'Porotherm' o gr. 25 i 11,5 cm |
| Strop | żelbetowy |
| Konstrukcja dachu | więźba drewniana z elementami stalowymi, ocieplona 23 cm wełny mineralnej firmy 'Rockwool' |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna Koramic firmy Wienerberger |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym na siatce z włókna szklanego, cokoły obłożone okładziną kamienną z ciętego piaskowca |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Wentylacja | mechaniczna |
Dom jednorodzinny, podpiwniczony, z poddaszem użytkowym i garażem dwustanowiskowym.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piwnica
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
