6378.75 zł
netto: 6075.00 zł| Powierzchnia użytkowa (bez garażu i pom.pompy ciepła) | 284.21 m2 |
| Powierzchnia garażu | 40.98 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia pompy ciepła | 12.65 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 510 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 289 m2 |
| Kubatura netto | 1134 m3 |
| Kubatura brutto | 2054 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 20.89 kW |
| Wysokość budynku | 10 m |
| Kąt nachylenia dachu | 30 ° |
| Powierzchnia dachu | 384 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.81/2.7 m |
| Minimalne wymiary działki | 20.6x19 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | żelbetowe, wylewane o gr. 30cm |
| Ściany zewnętrzne | pustak ceramiczny - 30 P+W, firmy Porotherm |
| Ściany wewnętrzne | konstrukcyjne: pustak ceramiczny 25 P+W, firmy Porotherm, działowe: cegła ceramiczna 12 cm |
| Strop | żelbetowy, monolityczny |
| Konstrukcja dachu | wiązary drewniane systemowe, ocieplone wełną mineralną firmy Rockwool gr. 30cm (12+18cm) |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna Koramic, Karpiówka, firmy Wienerberger |
| Elewacje | tynk silikatowy, okładzina z piaskowca naturalnego, okładzina z desek drewnianych |
| Okna i drzwi balkonowe | drewniane, okna wyłazowe firmy Fakro |
| Sposób ogrzewania | pompa ciepła |
| Wentylacja | mechaniczna |
Dom jednorodzinny piętrowy, niepodpiwniczony, z garażem dwustanowiskowym.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Piętro
|
| dodał: m..i | 2011-12-09 14:36 |
| Witam Bardzo podoba nam się ten projekt. Również jesteśmy zainteresowani realizacją jego. Jeśli już ktoś go wybudował to bardzo proszę o podzielenie się zdjęciami... | |
| dodał: a..k | 2011-11-22 18:57 |
| Witam wszystkich,piękny projekt, jesteśmy z mężem nim zainteresowani, bardzo proszę o wklejanie zdjęć, z niecierpliwością śledze Wasze posunięcia, pozdrawiam! | |
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
