2205 zł
netto: 2100 zł| Powierzchnia użytkowa (bez garażu i kotłowni) | 140.37 m2 |
| Powierzchnia garażu | 22.36 m2 |
| Powierzchnia kotłowni | 8.39 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 287 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 146 m2 |
| Kubatura netto | 402 m3 |
| Kubatura brutto | 758 m3 |
| Zapotrzebowanie na ciepło | 12.4 kW |
| Wysokość budynku | 8.77 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 1.03 m |
| Kąt nachylenia dachu | 41 ° |
| Powierzchnia dachu | 235 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 2.75 m |
| Minimalne wymiary działki | 22x23 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe o gr. 30 cm, ocieplone styropianem o gr. 15 cm firmy Termo Organika |
| Ściany zewnętrzne | bloczek z betonu komórkowego 'YTONG ENERGO' firmy Xella o gr. 48 cm |
| Ściany wewnętrzne | nośne: z bloczeków z betonu komórkowego 'YTONG' firmy Xella o gr. 24 cm, działowe z bloczków Silka o gr. 12 cm firmy Xella |
| Strop | żelbetowy, monolityczny |
| Konstrukcja dachu | drewniana, krokwiowo- płatwiowa + wełna mineralna 'Megarock' firmy Rockwool o gr.30 cm |
| Pokrycie dachu | dachówka ceramiczna 'Koramic' firmy Wienerberger |
| Elewacje | tynk silikonowy, cokół obłożony kamieniem naturalnym łupanym |
| Okna i drzwi balkonowe | PVC firmy OKNOPLAST |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz, wspomaganie cwu kolektorami słonecznymi |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją |
Dom jednorodzinny, parterowy, z poddaszem użytkowym i garażem.
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
