4725.00 zł
netto: 4500.00 zł| Powierzchnia użytkowa (bez garażu, kotłowni, pom.gosp. i strychu) | 256.49 m2 |
| Powierzchnia garażu | 35.76 m2 |
| Powierzchnia kotłowni | 12.95 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia gospodarczego | 11.60 m2 |
| Powierzchnia pomieszczenia strychowego | 32.72 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 529 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 280.75 m2 |
| Kubatura netto | 769 m3 |
| Kubatura brutto | 1320 m3 |
| Wysokość budynku | 10.37 m |
| Wysokość ściany kolankowej | 0.80 m |
| Kąt nachylenia dachu | 56.30/66.50/34.60/45 ° |
| Powierzchnia dachu | 484 m2 |
| Wysokość pomieszczeń | 3.10/2.90 m |
| Minimalne wymiary działki | 33.9x26.7 m |
| Ławy fundamentowe | żelbetowe |
| Ściany fundamentowe | betonowe o gr. 30 cm |
| Ściany zewnętrzne | z bloczków z betonu komórkowego Ytong Energo gr.48 cm |
| Ściany wewnętrzne | z bloczków Silka E gr. 24 i 12 cm |
| Strop | żelbetowy, monolityczny |
| Konstrukcja dachu | drewniana docieplona wełną mineralną Megarock gr. 30 cm firmy 'Rockwool' |
| Pokrycie dachu | dachówką ceramiczną 'Koramic' firmy 'Wienerberger' i blachą tytan-cynk |
| Elewacje | wykończone tynkiem silikonowym, cokoły wykończone kamieniem naturalnym ciętym |
| Okna i drzwi balkonowe | PVC firmy OKNOPLAST |
| Sposób ogrzewania | kocioł na gaz |
| Wentylacja | mechaniczna z rekuperacją+ GWC |
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Parter
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Zobacz odbicie lustrzane |
Poddasze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Przy zamówieniu tego projektu dziennik budowy gratis.
| tel./fax | (12) 412 63 73 (12) 411 88 45 |
| e-mail: | biuro@lk-projekt.pl |
